
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Nabo Verdes Calorías y Macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hojas de nabo, enlatadas, sin sal añadida | 1 taza | 27 | 4 | 2 | 0.4 | 0.1 |
Nabos, conservas, sólidos y líquidos. | 16 | 2.8 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | |
Nabos, cocidos, hervidos, escurridos, con sal | 1 taza, picada | 29 | 6.3 | 1.6 | 0.3 | 0.1 |
Hojas de nabo, cocidas, hervidas, escurridas, sin sal | 1 taza, picada | 29 | 6.3 | 1.6 | 0.3 | 0.1 |
Hojas de nabo, congeladas, cocidas, hervidas, escurridas, con sal | 64 | 11 | 7.4 | 0.9 | 0.2 | |
Hojas de nabo, congeladas, cocidas, hervidas, escurridas, sin sal | 48 | 8.2 | 5.5 | 0.7 | 0.2 | |
Hojas de nabo, congeladas, sin preparar | 18 | 3 | 2 | 0.3 | 0.1 | |
Hojas de nabo, crudas | 1 taza, picada | 18 | 3.9 | 0.8 | 0.2 | 0 |
Estoy de acuerdo, la información útil.
Sorprendentemente, la idea útil
Esta información es correcta
no me gusta
Pido disculpas, pero en mi opinión estás equivocado. Ingrese, discutiremos. Escríbeme en PM, hablaremos.